سعر الذهب في السودان اليوم السبت بدون مصنعية
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 24,883 جنيه | $56.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 22,810 جنيه | $51.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 21,773 جنيه | $49.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 18,663 جنيه | $42.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 14,515 جنيه | $32.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 12,442 جنيه | $28.21 |
اسعار أوقية الذهب | 773,867 جنيه | $1,755 |
اسعار جنيه الذهب | 174,187 جنيه | $394.98 |
اسعار كيلو الذهب | 24,883,196 جنيه | $56,424 |
التعليقات مغلقة.