اسعار الدولار والعملات الاخري في السودان اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021م
الدولار الامريكي | 448.00 جنيها |
الريال السعودي | 118.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 122.00 جنيها |
اليورو | 547 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 630.00 جنيها |
الجنية المصري | 28.30 جنيها |
الدينار البحريني | 1230 جنيها |
الريال القطري | 120.0 جنيها |
التعليقات مغلقة.